| ar_invoice_number | ar_amount | STATUS |
| 31056 | 4000 | Cancelled |
| 31059 | 920 | Open |
| 31060 | 920 | Open |
| 31061 | 920 | Open |
| 31062 | 920 | Open |
| 31064 | 920 | Open |
| 31065 | 920 | Open |
| 31066 | 1221 | Open |
| 31067 | 920 | Open |
| 31070 | 5340 | Open |
| 31071 | 33264 | Cancelled |
| 31072 | 920 | Open |
| 31073 | 0 | Open |
| 31081 | 2295 | PAID |
| 31088 | 19507.5 | Open |
| 31084 | 879.76 | Open |
| 31085 | 1175 | Open |
| 31086 | 7148.75 | OVER PAYMENT |
| 31087 | 74888 | PAID |
| 31089 | 6885 | Open |
| 31090 | 8800 | PAID |
| 31091 | 17010 | Open |
| 31092 | 40480 | PAID |
| 31093 | 7300 | Open |
| 31094 | 18225 | Open |
| 31096 | 4526.25 | PAID |
| 31097 | 4041.3 | Open |
| 31098 | 1290 | Open |
| 31083 | 19440 | Open |
| 31100 | 920 | Open |
| 31101 | 15140.58 | Open |
| 31102 | 920 | Open |
| 31103 | 920 | Open |
| 31153 | 0 | Cancelled |
| 31075 | 5060 | Cancelled |
| 31063 | 7400 | Open |
| 31079 | 2613.75 | Open |
| 31074 | 920 | Open |
| 31076 | 13005 | Cancelled |
| 31078 | 3573.6 | Open |
| 31080 | 9981.2 | Open |
| 31104 | 6357.5 | Open |
| 31105 | 7220 | Open |
| 31106 | 33600 | Open |
| 31108 | 2400 | OVER PAYMENT |
| 31145 | 119940 | Cancelled |
| 31109 | 1350 | Open |
| 31110 | 4050 | Open |
| 31111 | 1425 | Open |
| 31112 | 10960 | Open |
| 31113 | 10650 | Open |
| 31114 | 1530 | Cancelled |
| 31115 | 1425 | Open |
| 31116 | 7750 | Open |
| 31117 | 5046.9 | Open |
| 31118 | 6453.75 | Open |
| 31119 | 16380 | Open |
| 31120 | 9318.75 | Open |
| 31121 | 187860 | PARTIAL PAYMENT |
| 31123 | 2523.45 | Open |
| 31125 | 54572 | Open |
| 31126 | 1221 | Open |
| 31127 | 1200 | Open |
| 31128 | 920 | Open |
| 31129 | 920 | Open |
| 31130 | 5022.3 | Cancelled |
| 31131 | 920 | Open |
| 31132 | 10348 | Open |
| 31133 | 920 | Cancelled |
| 31134 | 920 | Open |
| 31135 | 920 | Open |
| 31136 | 920 | Open |
| 31137 | 920 | Open |
| 31138 | 57240 | Open |
| 31139 | 920 | Open |
| 31140 | 920 | Open |
| 31141 | 920 | Open |
| 31142 | 1700 | Open |
| 31143 | 1221 | Open |
| 31144 | 920 | Open |
| 31145 | 1215 | Open |
| 31146 | 7820 | Cancelled |
| 31147 | 100800 | Open |
| 31148 | 29700 | Open |
| 31149 | 1260 | Open |
| 31150 | 2337.5 | Cancelled |
| 31152 | 66960 | PARTIAL PAYMENT |
| 31154 | 14445 | Open |
| 31153 | 7875 | Cancelled |
| 31155 | 16031.25 | PAID |
| 31156 | 5753.79 | Cancelled |
| 31157 | 9000 | Cancelled |
| 31158 | 1075 | Cancelled |
| 31159 | 45385 | Cancelled |
| 31160 | 2360 | PAID |
| 31161 | 680 | Open |
| 31162 | 23500 | Open |
| 31163 | 3482.22 | Open |
| 31164 | 3876 | Cancelled |
| 31165 | 1890 | Open |
| 31166 | 52000 | Open |
| 31167 | 39000 | Open |
| 31168 | 59450 | Open |
| 31169 | 3442.5 | Open |
| 31170 | 1147.5 | Open |
| 31171 | 1147.5 | Open |
| 31172 | 3200 | Open |
| 31173 | 60800 | PARTIAL PAYMENT |
| 31174 | 64000 | Cancelled |
| 31174 | 64000 | Cancelled |
| 31174 | 64000 | PARTIAL PAYMENT |
| 31175 | 1597.5 | Cancelled |
| 31176 | 3195 | Cancelled |
| 31177 | 500 | Open |
| 31178 | 821.97 | Open |
| 31179 | 9981.2 | Open |
| 31180 | 21475.11 | Open |
| 31181 | 5940 | Open |
| 31182 | 20807.5 | Open |
| 31183 | 1053 | Open |
| 31184 | 1053 | Cancelled |
| 31185 | 4212 | Open |
| 31186 | 4700 | Open |
| 31187 | 1447.5 | Open |
| 31188 | 4160 | Open |
| 31189 | 920 | Open |
| 31190 | 1200 | Cancelled |
| 31191 | 1615 | Cancelled |
| 31192 | 920 | Open |
| 31193 | 485760 | Open |
| 31194 | 1221 | Open |
| 31196 | 1221 | Open |
| 31197 | 1221 | Open |
| 31198 | 920 | Open |
| 31200 | 1221 | Open |
| 31201 | 4300 | Open |
| 31203 | 4161.5 | Open |
| 31204 | 5121 | Open |
| 31205 | 31875 | Cancelled |
| 31207 | 3794.92 | Open |
| 31208 | 1072.65 | Open |
| 31209 | 860.79 | Open |
| 31210 | 921 | Open |
| 31211 | 520000 | Cancelled |
| 31212 | 920 | Open |
| 31213 | 920 | Open |
| 31214 | 920 | Open |
| 31215 | 1221 | Open |
| 31216 | 920 | Open |
| 31217 | 920 | Open |
| 31218 | 17010 | Open |
| 31219 | 11981.25 | Open |
| 31220 | 5346 | Open |
| 31221 | 920 | Open |
| 31223 | 460 | Open |
| 31224 | 4584 | Open |
| 31226 | 56400 | Cancelled |
| 31227 | 21375 | Open |
| 31228 | 21000 | Open |
| 31229 | 6163 | Open |
| 31230 | 3442.5 | Open |
| 31231 | 7290 | Open |
| PO00094 | 7290 | Open |
| 31232 | 3200 | Open |
| 31233 | 56000 | Open |
| 31234 | 920 | Open |
| 31235 | 0 | Cancelled |
| 31236 | 5737.5 | Open |
| 31237 | 2400 | Open |
| 31238 | 15750 | Cancelled |
| 31239 | 7543.75 | Cancelled |
| 31240 | 54450 | Open |
| 31241 | 5400 | Open |
| 31242 | 15000 | Open |
| 31243 | 143000 | Open |
| 31244 | 1221 | Open |
| 31245 | 920 | Open |
| 31246 | 1221 | Open |
| 31247 | 920 | Open |
| 31248 | 1221 | Open |
| 31249 | 920 | Open |
| 31250 | 920 | Open |
| 31122 | 34807.5 | Cancelled |
| 31251 | 24875 | PARTIAL PAYMENT |
| 31252 | 2150 | Open |
| 31253 | 1221 | Open |
| 31254 | 1615 | Open |
| 31255 | 1615 | Open |
| 31256 | 1221 | Open |
| 31257 | 1615 | Open |
| 31258 | 11944 | Open |
| 31259 | 1221 | Open |
| 31260 | 920 | Open |
| 31261 | 920 | Open |
| 31262 | 920 | Open |
| 31263 | 1221 | Open |
| 31264 | 1221 | Open |
| 31265 | 920 | Open |
| 31266 | 1615 | Open |
| 31267 | 1615 | Open |
| 31268 | 1053 | Open |
| 31269 | 2106 | Open |
| 31270 | 2106 | Open |
| 31286 | 1200 | OVER PAYMENT |
| 31287 | 9600 | OVER PAYMENT |
| 31289 | 33840 | Open |
| 31273 | 1200 | OVER PAYMENT |
| 31284 | 34110 | Cancelled |
| 31285 | 3600 | Open |
| 31275 | 1200 | OVER PAYMENT |
| 31276 | 36609.25 | Open |
| 31225 | 28000 | Open |
| 31277 | 860.79 | Open |
| 31278 | 920 | Open |
| 31279 | 155200 | Cancelled |
| 31280 | 62400 | Open |
| 31281 | 45120 | Open |
| 31283 | 369.6 | Open |
| 31290 | 645 | Open |
| 31291 | 16500 | PAID |
| 31293 | 18631.1 | Open |
| 31294 | 921 | Open |
| 31295 | 6000 | Open |
| 31296 | 8448 | Open |
| 31297 | 29725 | Open |
| 31298 | 12484.5 | Open |
| 31299 | 40710 | Open |
| 31300 | 2920 | Cancelled |
| 31301 | 75501.5 | Open |
| 31303 | 27360 | Open |
| 31304 | 8550 | Open |
| 31305 | 8925 | Open |
| 31307 | 12738 | Open |
| 31306 | 7820 | Open |
| 31308 | 66759 | PAID |
| 31309 | 40740 | Open |
| 31310 | 27804 | Cancelled |
| 31311 | 13970 | Open |
| 31312 | 1570 | Open |
| 31315 | 4350 | Open |
| 31317 | 4275 | Open |
| 31302 | 26069.4 | Open |
| 31320 | 5130 | Cancelled |
| 31321 | 1345.6 | Open |
| 31322 | 7862 | Cancelled |
| 31323 | 1375 | Cancelled |
| 31324 | 1395.09 | Open |
| 31325 | 3601.2 | Open |
| 31326 | 3060 | Open |
| 31327 | 111600 | PARTIAL PAYMENT |
| 31327 | 111600 | Cancelled |
| 31328 | 5440 | Open |
| 31330 | 28560 | Open |
| 31329 | 122850 | Open |
| 31331 | 27804 | Cancelled |
| 31332 | 11475 | Open |
| 31333 | 20193.12 | Open |
| 31335 | 7917.46 | Open |
| 31334 | 35030 | Open |
| 31336 | 11099.56 | Open |
| 31348 | 11230 | Open |
| 31339 | 49050 | Open |
| 31340 | 51250 | Open |
| 31341 | 1935 | Open |
| 31337 | 26647.5 | Open |
| 31349 | 104700 | Cancelled |
| 31350 | 104700 | Cancelled |
| 31351 | 62800 | Open |
| 31352 | 99200 | Open |
| 31353 | 104700 | Open |
| 31355 | 2745 | Open |
| 31357 | 40050 | OVER PAYMENT |
| 31358 | 1615 | Open |
| 31359 | 920 | Open |
| 31360 | 920 | Open |
| 31361 | 920 | Open |
| 31362 | 920 | Open |
| 31363 | 920 | Open |
| 31364 | 920 | Cancelled |
| 31365 | 739.2 | Open |
| 31366 | 12150 | OVER PAYMENT |
| 31367 | 40500 | Open |
| 31368 | 7700 | Open |
| 31369 | 2400 | OVER PAYMENT |
| 31371 | 5265 | Open |
| 31372 | 9360 | PARTIAL PAYMENT |
| 31373 | 2080 | Open |
| 31374 | 1053 | Cancelled |
| 31375 | 1147.5 | Open |
| 31376 | 26718.75 | PAID |
| 31376 | 26718.75 | Open |
| 31370 | 920 | Open |
| 31377 | 390000 | Open |
| 31378 | 3017.5 | Open |
| 31379 | 1508.75 | Open |
| 31380 | 2890 | OVER PAYMENT |
| 31381 | 14990 | Cancelled |
| 31382 | 29820 | Cancelled |
| 31384 | 0 | Cancelled |
| 31385 | 16222.05 | Open |
| 31386 | 4846 | Cancelled |
| 31387 | 20000 | Open |
| 31389 | 70840 | Cancelled |
| 31390 | 17290 | Cancelled |
| 31390 | 26243.75 | Cancelled |
| 31392 | 15193.75 | Open |
| 31393 | 976.46 | Open |
| 31396 | 2620.4 | Open |
| 31398 | 1721.58 | Open |
| 31399 | 1643.94 | Open |
| 31400 | 8820 | Open |
| 31401 | 3679.25 | Open |
| 31403 | 17030 | Open |
| 31913 | 9811.2 | Open |
| 31404 | 4650.96 | Open |
| 31405 | 2295 | Open |
| 31406 | 19800 | OVER PAYMENT |
| 31407 | 1147.5 | Open |
| 31408 | 1147.5 | Open |
| 31409 | 3159 | Open |
| 31410 | 4212 | Open |
| 31411 | 9180 | Open |
| 31414 | 860.79 | Cancelled |
| 31413 | 41580 | Open |
| 31415 | 1147.5 | Open |
| 31416 | 1904 | Open |
| 31316 | 0 | Cancelled |
| 31417 | 8320 | Open |
| 31418 | 2080 | Open |
| 31419 | 118800 | Open |
| 31420 | 1600 | Open |
| 31421 | 2080 | Open |
| 31422 | 956.25 | Cancelled |
| 31424 | 48600 | PAID |
| 31425 | 18187.5 | PAID |
| 31426 | 112387.5 | OVER PAYMENT |
| 31427 | 64113.66 | Open |
| 31429 | 56400 | Open |
| 31430 | 2140 | Cancelled |
| 31431 | 28100 | Open |
| 31432 | 5763 | Open |
| 31433 | 2590 | OVER PAYMENT |
| 31434 | 2300 | Open |
| 31435 | 31524 | Open |
| 31439 | 9792 | Cancelled |
| 31440 | 7344 | Cancelled |
| 31441 | 3672 | Open |
| 31442 | 12000 | Open |
| 31443 | 890 | Open |
| 31444 | 2950 | Open |
| 31446 | 38932.92 | Cancelled |
| 31428 | 14800 | Cancelled |
| 31447 | 920 | Open |
| 31448 | 4590 | Open |
| 31449 | 920 | Open |
| 31450 | 8640 | Cancelled |
| 31451 | 36000 | PAID |
| 31412 | 5400 | Open |
| 31453 | 72000 | Open |
| 31452 | 32670 | Cancelled |
| 31454 | 9625 | Open |
| 31455 | 11550 | Cancelled |
| 31458 | 0 | Cancelled |
| 31457 | 3600 | Open |
| 31460 | 7700 | Open |
| 31461 | 243700 | Open |
| 31462 | 0 | Cancelled |
| 31463 | 0 | Cancelled |
| 31464 | 4200 | Cancelled |
| 31465 | 13326.5 | Cancelled |
| 31466 | 0 | Cancelled |
| 31467 | 4200 | PAID |
| 31468 | 2295 | Open |
| 31469 | 1615 | Open |
| 31470 | 0 | Cancelled |
| 31471 | 920 | Open |
| 31472 | 920 | Open |
| 31473 | 920 | Open |
| 31474 | 1615 | Open |
| 31475 | 920 | Open |
| 31476 | 920 | Open |
| 31477 | 920 | Open |
| 31480 | 241694.76 | Open |
| 31481 | 391503.24 | Open |
| OMBAC, ROGELIO - CK/ SEACOR LYNX - 10 | 0 | Cancelled |
| 31479 | 1221 | Open |
| 31483 | 1221 | Open |
| 31484 | 920 | Open |
| 31485 | 1221 | Open |
| 31486 | 920 | Open |
| 31487 | 920 | Open |
| 31488 | 1221 | Open |
| 31489 | 920 | Open |
| 31490 | 920 | Open |
| 31491 | 920 | Open |
| 31492 | 920 | Open |
| 31493 | 4590 | Open |
| 31495 | 5265 | Cancelled |
| 31496 | 920 | Open |
| 31497 | 5265 | Open |
| 31498 | 7811.68 | Open |
| 31499 | 22767.9 | Open |
| 31500 | 2745 | Open |
| 31501 | 66860 | Open |
| 31502 | 24288 | Open |
| 31503 | 10890 | Cancelled |
| 31504 | 6930 | Open |
| 31505 | 3586.8 | Open |
| 31506 | 83700 | PARTIAL PAYMENT |
| 31507 | 3600 | Open |
| 31508 | 1022.87 | Open |
| 31509 | 6575.76 | Open |
| 31737 | 2240 | Cancelled |
| 31738 | 3442.5 | Cancelled |
| 31510 | 4560 | Open |
| 31511 | 14950 | Open |
| 31512 | 1282.5 | Open |
| 31513 | 1255.5 | Open |
| 31514 | 75240 | Open |
| 31515 | 63360 | Open |
| 31516 | 31680 | Open |
| 31517 | 1581 | Open |
| 31518 | 15958.75 | Open |
| 31519 | 13680 | Open |
| 31520 | 1597.5 | PAID |
| 31521 | 11475 | Open |
| 31522 | 1331.25 | Open |
| 31523 | 3450 | Open |
| 31524 | 11500 | Open |
| 31525 | 27600 | Open |
| 31526 | 3600 | Cancelled |
| 31527 | 3360 | Open |
| 31528 | 16500 | Open |
| 31529 | 82041.25 | Open |
| 31530 | 18710 | Open |
| 31532 | 10488 | Open |
| 31533 | 2500 | Open |
| 31354 | 2350 | Open |
| 31531 | 31657.5 | Open |
| 31445 | 81110.25 | PAID |
| 31535 | 18384.99 | Open |
| 31536 | 2350 | Open |
| 31537 | 5000 | Open |
| 31538 | 1250 | Open |
| 31539 | 4850 | Open |
| 31540 | 1147.5 | Open |
| 31541 | 5737.5 | Open |
| 31542 | 6885 | Open |
| 31543 | 108900 | Open |
| 31544 | 1147.5 | Open |
| 31545 | 25312.5 | OVER PAYMENT |
| 541 | 5180 | Cancelled |
| 31548 | 0 | Cancelled |
| 31549 | 8120 | Open |
| 31550 | 8120 | Open |
| 31551 | 1615 | Open |
| 31552 | 22995 | Open |
| 31553 | 6412.5 | Open |
| 31554 | 1615 | Open |
| 31555 | 1615 | Open |
| 31556 | 1615 | Open |
| 31557 | 1615 | Cancelled |
| 31558 | 920 | Open |
| 31559 | 920 | Open |
| 31560 | 920 | Open |
| 31561 | 920 | Open |
| 31562 | 1615 | Open |
| 31563 | 1221 | Open |
| 31564 | 1615 | Open |
| 31565 | 1615 | Open |
| 31566 | 1221 | Open |
| 31567 | 1221 | Open |
| 31568 | 4680 | Open |
| 31569 | 28845 | Open |
| 31570 | 72864 | PAID |
| 31572 | 5892.75 | Open |
| 31571 | 4278.4 | Open |
| 31573 | 37080 | PAID |
| 31574 | 20158.75 | Cancelled |
| 31575 | 2150 | Cancelled |
| 31577 | 554.4 | Open |
| 31578 | 24288 | PAID |
| 31581 | 43160 | Open |
| 31582 | 11050 | Open |
| 31584 | 2850 | Open |
| 31585 | 71500 | Open |
| 31576 | 21250 | Open |
| 31587 | 13600 | PAID |
| 31588 | 11780 | Open |
| 315920 | 36450 | Open |
| 31591 | 11091 | Open |
| 31594 | 23500 | PAID |
| 31595 | 920 | Open |
| 31596 | 920 | Open |
| 31597 | 1615 | Open |
| 31598 | 920 | Cancelled |
| 31599 | 920 | Open |
| 31600 | 920 | Open |
| 31601 | 920 | Open |
| 31602 | 920 | Open |
| 31603 | 920 | Open |
| 31604 | 920 | Open |
| 31605 | 920 | Open |
| 31606 | 920 | Open |
| 31607 | 920 | Open |
| 31608 | 920 | Open |
| 31609 | 920 | Open |
| 31610 | 920 | Open |
| 31611 | 920 | Open |
| 31612 | 920 | Open |
| 31613 | 920 | Open |
| 31614 | 1840 | Cancelled |
| 31615 | 920 | Open |
| 31616 | 920 | Open |
| 31617 | 1615 | Open |
| 31618 | 920 | Open |
| 31619 | 1221 | Open |
| 31620 | 1221 | Open |
| 31621 | 920 | Open |
| 31622 | 1221 | Open |
| 31623 | 920 | Open |
| 31624 | 920 | Open |
| 31625 | 920 | Open |
| 31626 | 920 | Open |
| 31627 | 920 | Open |
| 31628 | 75240 | PAID |
| 31629 | 4212 | Open |
| 31630 | 57387.5 | Open |
| 31631 | 38085 | Open |
| 31632 | 4212 | Open |
| 31633 | 2106 | Open |
| 31635 | 2106 | Open |
| 31636 | 1040 | Open |
| 31637 | 4212 | Open |
| 31638 | 2200 | Open |
| 31639 | 61560 | PAID |
| 31640 | 1393.84 | Open |
| 31641 | 17812.5 | PAID |
| 31642 | 142692 | PAID |
| 31644 | 27200 | OVER PAYMENT |
| 31645 | 15390 | Open |
| 31646 | 2250 | Open |
| 31647 | 5400 | Open |
| 31648 | 4760 | Open |
| 31649 | 920 | Open |
| 31650 | 15934.25 | PAID |
| 31651 | 11200 | Open |
| 31652 | 12954.3 | Open |
| 31653 | 21450 | Open |
| 31654 | 20230 | PAID |
| 31655 | 7225 | PAID |
| 31656 | 152975 | Cancelled |
| 31657 | 1267443.75 | Cancelled |
| 31658 | 921 | Open |
| 31659 | 5945 | Open |
| 31660 | 6539.5 | Open |
| 31661 | 12484.5 | Open |
| 31662 | 3567 | Open |
| 31663 | 48100 | PAID |
| 31664 | 1785 | Cancelled |
| 31665 | 4410 | Open |
| 31666 | 1201.5 | Cancelled |
| 31668 | 1275 | Open |
| 31669 | 37400 | Open |
| 31670 | 14960 | Open |
| 31671 | 11968 | Open |
| 31672 | 34000 | Cancelled |
| 31673 | 2280 | Open |
| 31674 | 51700 | Cancelled |
| 31675 | 4088 | Open |
| 31676 | 15840 | PAID |
| 31677 | 8463 | Open |
| 31678 | 28505.49 | Open |
| 31679 | 33609.12 | Open |
| 31680 | 6467.41 | Open |
| 31681 | 670 | Open |
| 31682 | 1764 | Open |
| 31667 | 217917.36 | Open |
| 31683 | 4000 | Open |
| 31684 | 14980 | PAID |
| 31686 | 1345.6 | Open |
| 31687 | 5248.95 | Open |
| 31688 | 21056.28 | Open |
| 31689 | 10995.3 | Open |
| 31690 | 2240 | Open |
| 31691 | 9200 | Open |
| 31692 | 37620 | Open |
| 31693 | 3300 | Cancelled |
| 31694 | 3600 | Open |
| 31695 | 3600 | Open |
| 31696 | 6600 | Open |
| 31697 | 6025 | Cancelled |
| 31698 | 1221 | Open |
| 31699 | 1221 | Open |
| 31700 | 920 | Open |
| 31701 | 920 | Open |
| 31702 | 920 | Open |
| 31703 | 1221 | Open |
| 31704 | 33600 | Open |
| 31705 | 4846 | Cancelled |
| 31706 | 920 | Open |
| 31707 | 920 | Open |
| 31708 | 90240 | Open |
| 31709 | 44800 | Open |
| 31710 | 31050 | Open |
| 31711 | 3140 | Open |
| 31713 | 3140 | Open |
| 31714 | 3140 | Open |
| 31715 | 3200 | Open |
| 31717 | 19525 | Open |
| 31718 | 1445 | Open |
| 31719 | 11560 | OVER PAYMENT |
| 31720 | 4109.85 | Open |
| 31721 | 1072.65 | Open |
| 31722 | 14000 | Open |
| 31723 | 9800 | Open |
| 31724 | 4743 | Open |
| 31725 | 93280 | Cancelled |
| 31726 | 1025 | Open |
| 31727 | 3960 | PAID |
| 31728 | 1215 | Open |
| 31729 | 6035 | PAID |
| 31730 | 8505 | PAID |
| 31731 | 1147.5 | PAID |
| 31732 | 38400 | Open |
| 31733 | 6720 | Open |
| 31734 | 20655 | Open |
| 31735 | 3442.5 | Open |
| 31736 | 1147.5 | Open |
| 31739 | 8320 | Open |
| 31740 | 6600 | Cancelled |
| 31741 | 1250 | Open |
| 31742 | 28125 | Open |
| 31743 | 8750 | Open |
| 31744 | 6875 | Open |
| 31745 | 6875 | Open |
| 31746 | 1250 | Open |
| 31747 | 625 | Open |
| 31748 | 860.79 | Open |
| 31749 | 16898.7 | Open |
| 31750 | 158412 | Cancelled |
| 31752 | 19529.2 | Open |
| 31753 | 4224.5 | PAID |
| 31754 | 920 | Open |
| 31755 | 1221 | Open |
| 31756 | 920 | Open |
| 31757 | 920 | Open |
| 31758 | 920 | Open |
| 31759 | 920 | Open |
| 31760 | 920 | Open |
| 31761 | 920 | Open |
| 31762 | 920 | Open |
| 31763 | 920 | Open |
| 31764 | 920 | Open |
| 31765 | 1840 | Cancelled |
| 31766 | 920 | Open |
| 31768 | 920 | Open |
| 31769 | 1200 | OVER PAYMENT |
| 31770 | 2677 | Cancelled |
| 31771 | 64350 | Open |
| 31772 | 133537.5 | PAID |
| 31773 | 1200 | Cancelled |
| 31774 | 5354 | Open |
| 31767 | 82880 | Open |
| 31775 | 3300 | Open |
| 31776 | 12825 | PAID |
| 31778 | 16205 | Cancelled |
| 31777 | 5130 | PAID |
| 31779 | 5343.75 | Open |
| 31780 | 1400 | PAID |
| 31782 | 880.79 | Cancelled |
| 31783 | 134466 | Open |
| 31751 | 32235 | Open |
| 31784 | 21453 | Open |
| 31785 | 976.46 | Open |
| 31786 | 2929.38 | Open |
| 31787 | 1952.92 | Open |
| 31788 | 33000 | PAID |
| 31789 | 64800 | Open |
| 31790 | 88125 | Open |
| 31792 | 3315 | Open |
| 31791 | 34785 | Open |
| 31793 | 1836 | Cancelled |
| 31794 | 945 | Open |
| 31795 | 5625 | Open |
| 31796 | 37500 | Open |
| 31797 | 68750 | Cancelled |
| 31798 | 4275 | Open |
| 31799 | 7589.3 | Open |
| 31478 | 1221 | Open |
| 31801 | 1002.58 | Open |
| 31802 | 4200 | OVER PAYMENT |
| 31804 | 20000 | Cancelled |
| 31805 | 1520 | OVER PAYMENT |
| 31806 | 70800 | OVER PAYMENT |
| 31807 | 20000 | Open |
| 31643 | 2915.18 | Cancelled |
| 31808 | 19228 | PAID |
| 31809 | 594.5 | Open |
| 31810 | 105600 | PAID |
| 31811 | 126 | Cancelled |
| 31812 | 1508.75 | Cancelled |
| 31813 | 1508.75 | PAID |
| 31814 | 3162 | Open |
| 31815 | 3035.72 | Cancelled |
| 31816 | 1496 | PAID |
| 31818 | 40500 | Open |
| 31819 | 7714.26 | Open |
| 31820 | 25427.84 | Cancelled |
| 31821 | 1221 | Open |
| 31822 | 920 | Open |
| 31823 | 920 | Open |
| 31824 | 920 | Open |
| 31825 | 920 | Open |
| 31826 | 920 | Open |
| 31356 | 8360 | Open |
| 31827 | 920 | Open |
| 31828 | 920 | Open |
| 31829 | 920 | Open |
| 31830 | 920 | Open |
| 31831 | 7400 | Open |
| 31832 | 1785 | Open |
| 31833 | 920 | Open |
| 31835 | 920 | Open |
| 31834 | 920 | Open |
| 31836 | 920 | Open |
| 31837 | 920 | Open |
| 31838 | 920 | Open |
| 31839 | 920 | Open |
| 31840 | 920 | Open |
| 31841 | 920 | Open |
| 31842 | 920 | Open |
| 31843 | 920 | Open |
| 31844 | 1615 | Open |
| 31845 | 146880 | PAID |
| 31846 | 920 | Open |
| 31847 | 920 | Open |
| 31848 | 1615 | Open |
| 31849 | 920 | Open |
| 31850 | 920 | Open |
| 31851 | 920 | Open |
| 31852 | 920 | Open |
| 31853 | 920 | Open |
| 31854 | 920 | Open |
| 31855 | 75520 | PARTIAL PAYMENT |
| 31856 | 1040 | Open |
| 31857 | 5200 | Open |
| 31858 | 1650 | Open |
| 31859 | 109875 | Open |
| 31860 | 5265 | Open |
| 31861 | 1147.5 | Open |
| 31862 | 3442.5 | Open |
| 31863 | 1147.75 | Open |
| 31864 | 6886.5 | Open |
| 31865 | 1581 | Open |
| 31866 | 0 | Cancelled |
| 31867 | 1445 | OVER PAYMENT |
| 31868 | 14400 | Cancelled |
| 31869 | 2565 | PARTIAL PAYMENT |
| 31870 | 4446 | Open |
| 31871 | 13750 | Cancelled |
| 31872 | 3300 | Cancelled |
| 31873 | 1290.18 | Open |
| 31874 | 130000 | Open |
| 31875 | 16128 | Open |
| 31876 | 108000 | Open |
| 31877 | 70356 | Open |
| 31817 | 15200 | Cancelled |
| 31884 | 24210 | Open |
| 31885 | 441 | Open |
| 31887 | 8917.5 | Open |
| 31888 | 32153.05 | Open |
| 31890 | 194226.26 | Open |
| 31891 | 3905.84 | Open |
| 31892 | 920 | Open |
| 31579 | 0 | Cancelled |
| 31893 | 920 | Open |
| 31894 | 920 | Open |
| 31895 | 920 | Open |
| 31896 | 920 | Open |
| 31897 | 1147.5 | Open |
| 31898 | 2355 | Open |
| 31899 | 11880 | PARTIAL PAYMENT |
| 31886 | 2000 | Open |
| 31900 | 2800 | PAID |
| 31901 | 13500 | Open |
| 31902 | 94500 | Open |
| 31903 | 2580 | Open |
| 31904 | 6447 | Open |
| 31905 | 7368 | Cancelled |
| 31906 | 1952.92 | Open |
| 31907 | 2150 | Open |
| 31908 | 3593.94 | Open |
| 31909 | 3937 | Cancelled |
| 31910 | 24670.95 | Open |
| 31911 | 51984.83 | Open |
| 31912 | 10692 | Open |
| 31914 | 1232 | Open |
| 31915 | 1445 | Open |
| 31916 | 1445 | Open |
| 31917 | 3790.17 | Open |
| 31918 | 135000 | Open |
| 31919 | 5872 | Open |
| 31920 | 976.46 | Open |
| 31921 | 5400 | Cancelled |
| 31922 | 123750 | Open |
| 31923 | 7740 | Open |
| 31712 | 209099.4 | Open |
| 31924 | 6000 | PAID |
| 31925 | 137335.08 | Open |
| 31926 | 1221 | Open |
| 31927 | 13475 | Open |
| 31586 | 11203 | Open |
| 31928 | 236727.36 | Open |
| 31929 | 44280 | PAID |
| 31930 | 15879.02 | Open |
| 31931 | 115600 | Open |
| 31932 | 1842 | Open |
| 31933 | 1221 | Open |
| 31934 | 1221 | Cancelled |
| 31935 | 1221 | Open |
| 31936 | 3442.5 | Open |
| 31937 | 554.4 | Open |
| 31938 | 1750 | Open |
| 31939 | 2687.5 | Open |
| 31941 | 1147.5 | Cancelled |
| 31942 | 15120 | Open |
| 31943 | 53760 | Open |
| 31944 | 1040 | PARTIAL PAYMENT |
| 31945 | 4590 | Open |
| 31946 | 8820 | Open |
| 31947 | 1040 | Open |
| 31948 | 8032.5 | Open |
| 31949 | 304406.25 | Open |
| 31950 | 5265 | Open |
| 31951 | 191632.5 | Open |
| 31952 | 36225 | Open |
| 31953 | 1147.5 | Open |
| 31954 | 1221 | Open |
| 31955 | 114207.51 | Cancelled |
| 31956 | 155725.41 | Cancelled |
| 31957 | 152957.55 | Open |
| 31959 | 318.75 | Open |
| 31960 | 8678.56 | Cancelled |
| 31961 | 78000 | Open |
| 31962 | 1500 | Open |
| 31963 | 73440 | Open |
| 31964 | 25500 | Open |
| 31965 | 10535.7 | Cancelled |
| 31966 | 14316.25 | Open |
| 31967 | 1232 | Open |
| 31968 | 1180 | OVER PAYMENT |
| 31969 | 318750 | Open |
| 31970 | 4381.16 | Open |
| 31971 | 1147.5 | Open |
| 31972 | 40500 | Open |
| 31973 | 1508.75 | Open |
| 31974 | 34818 | Open |
| 31975 | 5560 | Cancelled |
| 31976 | 0 | Cancelled |
| 31977 | 1425 | Open |
| 31978 | 2900 | Open |
| 31979 | 2360 | Open |
| 31980 | 1445 | Open |
| 31981 | 61735 | Cancelled |
| 31982 | 6168 | Open |
| 31983 | 1180 | PAID |
| 31984 | 1400 | PAID |
| 31985 | 2465 | Open |
| 31986 | 11895.78 | Open |
